Thông số kỹ thuật | ETH-402 | ETH-405 | ETH-410 | ETH-420 |
Ống kính | ||||
Độ phóng đại ống kính | 30X | |||
Đường kính hiệu quả của kính vật | 45mm | |||
Trường nhìn của ống kính | 1°30’ | |||
Khỏang cách đọc nhỏ nhất | 2m | |||
Hệ số K | 100 | |||
Hệ số nhìn xa | 0 | |||
Đo Góc | ||||
Dạng đo góc | Sự gia tăng | |||
Hệ thống đọc góc | ||||
Bàn độ đứng | Đơn | |||
Bàn độ ngang | Đôi | |||
Số đọc góc nhỏ nhất | 1/5” | 1/5” | 5/10” | 10/20” |
Độ chính xác đo góc | 2” | 5” | 10” | 20” |
Đơn vị đo góc | 360° / 400 G | |||
Màn Hình | ||||
Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng | |||
Màn hình | Máy có 02 màn hình | |||
Bàn phím | Tiếng anh | |||
Trục đứng | ||||
Trục đứng | Trục đơn | |||
Con lắc tự động | ||||
Hệ thống bù trục đứng đứng | Có | |||
Hệ thống bù trục đứng ngang | Có | Không có | ||
Tiêu Chuẩn kín nước | ||||
Lắp rắp theo tiêu chuẩn | IPX4 | |||
Độ nhạy bọt thủy | ||||
Độ nhạy của bọt thủy dài | 30”/ 2mm | 40”/ 2mm | ||
Độ nhạy của bọt thủy tròn | 8’/ 2mm | |||
Còi cảnh báo | ||||
Còi cảnh báo | Có | |||
Rọi tâm quang học | ||||
Độ phóng đại | 3X | |||
Khoảng nhìn | 0.5 m tới vô cực | |||
Nguồn điện | ||||
Pin | 4 cục pin AA | |||
Thời gian sử dụng | 80 giờ đối với pin Alkaline | |||
Phạm vi nhiệt độ | ||||
Phạm vi nhiệt độ | - 20 °C ± + 50°C | |||
Kích thước & trọng lượng | ||||
Kích thước | W 168 x H 158 x L 333 mm | |||
Trọng lượng máy | 4,8 kg |
SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐO QUANG MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TT QUANG MINH
ĐT: 04.3873.0880 - Hotline: 090.400.3848 - Fax: 04.3873.0880
Email: kd@sieuthithietbido.com - Website: www.sieuthithietbido.com - www.sieuthithietbidienmay.net