Model: HI2316
Hãng sản xuất: HANNA - Ý
EC Range | 0.0 to 199.9 µs/cm, 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm | |
Resistivity Range | 0 to 19.90 MO•cm | |
EC Resolution | 0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
EC Accuracy (@20°C/68°F) | ±2% F.s. | |
Resistivity Resolution | 0.10 MO•cm | |
Calibration | Manual, one point | |
Temperature Compensation | Automatic, 0 to 50°C (32 to 122°F)with ß adjustable from 0 to 2.5%/°C for EC and from 2 to 7%/°C for Resistivity | |
Probe | HI 76303, platinum four ring EC and HI 3316D Resistivity probe with internal temperature sensor, Din connector and 1 m (3.3’) cable (included) | |
Power Supply | 12 VDC adapter (included) | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing | |
Weight | 1.3 kg (2.9 lbs) | |
Resistivity Accuracy (@20°C/68°F) | ±2% F.s. |
SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐO QUANG MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TT QUANG MINH
ĐT: 04.3873.0880 - Hotline: 090.400.3848 - Fax: 04.3873.0880
Email: kd@sieuthithietbido.com - Website: www.sieuthithietbido.com - www.sieuthithietbidienmay.net