Thông số kỹ thuật:
General | |
Display | Multifunction LCD with Bargraph |
Operating conditions | 32 to 122°F (0 to 50°C) / < 80% RH |
pH Range and Accuracy | 0.00 to 14.99 / ± 0.01pH typical |
Temp. Compensation | Automatic from 32 to 194°F (0 to 90°C) |
Compensation Accuracy | ± 0.9°F (0.5°C) |
ORP Range / Accuracy | ± 999mV / ± 4mV |
Temperature Range | 23 to 194°F (-5 to 90°C) |
Temperature Resolution | 0.1°up to 99.9 then 1°thereafter |
Temperature Accuracy | ± 1.8°F / 1°C [from 23 to 122°F (-5 to 50°C)]± 5.4°F / 3°C [from 122 to 194°F (50 to 90°C)] |
Measurement storage | 15 tagged (numbered) readings |
Power | Four (4) SR-44 button batteries (See note on page 6) |
Low battery indication | ‘BAT’ appears on the LCD |
Auto power off | After 10 minutes of inactivity |
Battery Life | 200 to 400 tests, assuming test time of < 10 minutes and use of SR44 silver oxide batteries. Use of LR44 alkaline will reduce battery life. |
- Hãng sản xuất: EXTECH- MỸ
- Xuất xứ: China
- Bảo hành: 12 Tháng
English Datasheet | |
English User‘s Manual | |
French User‘s Manual | |
German User‘s Manual | |
Dutch User‘s Manual | |
Spanish User‘s Manual |
SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐO QUANG MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TT QUANG MINH
ĐT: 04.3873.0880 - Hotline: 090.400.3848 - Fax: 04.3873.0880
Email: kd@sieuthithietbido.com - Website: www.sieuthithietbido.com - www.sieuthithietbidienmay.net