C Amps | Range | 0.01 mA to 10.00A (20A overload for 30 seconds) |
Accuracy | ± (1.5% of reading plus 3 counts) | |
Crest Factor | £3 | |
AC Response | 45 Hz to 1 kHz | |
DC Amps | Range | 0.01mA to 10.00A (20A overload for 30 seconds) |
Accuracy | ± (1.0% of reading plus 3 counts) | |
AC Volts | Range | 0.1 mV to 1000V |
Accuracy | 45 Hz to 500 Hz 1% of rdg + 3 counts, 500 Hz to 1 kHz 2% of rdg + 3 counts | |
AC Response | 45 Hz to 1 kHz | |
DC Volts | Range | 0.1 mV to 1000V |
Accuracy | ± (0.09% of reading plus 2 counts) | |
Ohms | Range | 0.1W to 50.00 MW |
Best Accuracy | ± (0.9% of reading plus 1 count) | |
Capacitance | Range | 1 nF to 9999 µF |
Best Accuracy | ± (1.2% of reading plus 2 counts) | |
Continuity | Beeper guaranteed on < 25W, guaranteed off >250W; detects opens or shorts of 250 µs or longer | |
Hz | Range | Voltage Input: 2 Hz to 100 kHz Current Input: 2 Hz to 30 kHz |
Accuracy | ± (0.1% of reading plus 1 count) |
SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐO QUANG MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TT QUANG MINH
ĐT: 04.3873.0880 - Hotline: 090.400.3848 - Fax: 04.3873.0880
Email: kd@sieuthithietbido.com - Website: www.sieuthithietbido.com - www.sieuthithietbidienmay.net